- 회원님께서 이용하신 판매캐시의 이용 내역을 확인 하실 수 있으며, 판매캐시 사용내역은 15일간만 저장이 됩니다.
- 판매캐시 사용 내역은 15일 후 삭제됩니다.
| 내역 | 사용캐시 | 사용일자 | |
|---|---|---|---|
| 볼드 아이템 1개 구매 | 50C | 오늘 05:40 | |
| 끌어올리기 아이템 30개 구매 | 6000C | 오늘 03:46 | |
| 포인트리 충전 | 70000C | 오늘 03:03 | |
| 끌어올리기 아이템 1개 구매 | 200C | 오늘 02:56 | |
| 볼드 아이템 10개 구매 | 500C | 오늘 02:53 | |
| 판매캐시 출금(포인트캐시) | 140000C | 오늘 02:50 | |
| 판매캐시 출금(포인트캐시) | 90000C | 오늘 02:41 | |
| 끌어올리기 아이템 1개 구매 | 200C | 오늘 02:23 | |
| 끌어올리기 아이템 30개 구매 | 6000C | 오늘 01:44 | |
| 끌어올리기 아이템 19개 구매 | 3800C | 오늘 01:44 | |
| 컬러 아이템 16개 구매 | 800C | 오늘 01:44 | |
| 볼드 아이템 16개 구매 | 800C | 오늘 01:44 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 01:42 | |
| 컬러 아이템 20개 구매 | 1000C | 오늘 01:42 | |
| 볼드 아이템 20개 구매 | 1000C | 오늘 01:42 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 01:40 | |
| 컬러 아이템 15개 구매 | 750C | 오늘 01:40 | |
| 볼드 아이템 15개 구매 | 750C | 오늘 01:40 | |
| 끌어올리기 아이템 1개 구매 | 200C | 오늘 01:02 | |
| 끌어올리기 아이템 1개 구매 | 200C | 오늘 01:02 |













